امساكية شهر رمضان 2025 محافظة ذي قار العراق، من الجدير بالذكر اننا في ليالي شهر رمضان الفضيل ويحرص ابناء المجتمعات العربية على اداء الصلوات في وقتها من اذان الفجر حتى اذان العشاء، ولا بد من التعرف على مواقيت والمواعيد السحور والافطار وعدد ساعات الصيام في الدول العربية، ودولة العراق من احدى الدول العربية المسلمة، وسنعرض اليكم امساكية شهر رمضان 2025 محافظة ذي قار العراق.
متى موعد شهر رمضان في العراق 2025
اتفقت كافة الدول العربية لرؤية الهلال في نهاية شهر شعبان على ان يكون اول ايام الصيام في الثالث والعشرين من شهر اذار 2025:
- اتفق في هذه السنة الحالية للعام 2025 كل الاوقاف الدينية في العراق على امساكية شهر رمضان في العراق وهم الوقف الشيعي الديني و الوقف السني في العراق على اعلان يوم الخميس 2025/3/23 .
- كما كذلك تم الاعلان عن تعذر رؤية الهلال في العين المجردة عند مكتب السيد علي الحسيني السيستاني تعذر عن رؤية الهلال في يوم الثلاثاء و حيث تم اعلان عن توقع رؤيتة في اليوم الاربعاء وبذا يصبح اعلان يوم اول شهر رمضان في يوم الخميس المصادف 23 من الشهر اذار للسنة الحالية 2025
امساكية شهر رمضان 2025 في العراق
ابناء المجتمع العراقي يحرصون على اداء الصلاة في وقتها، ولا بد من استعراض امساكية شهر رمضان وفق للتوقيت العراقي خلال شهر رمضان الفضيل كما يلي:
يوم | هجري | إعلان | إمساك | فَجر | شروق الشمس | بعد الظهر | عمر | المغرب | العشاء |
يوم الخميس | واحد | 23 مارس | 4:47 | 4:57 | 6:12 | 12:17 | 3:40 | 6:22 | 8:22 |
جمعة | 2 | 24 | 4:47 | 4:57 | 6:11 | 12:16 | 3:39 | 6:22 | 8:22 |
السبت | 3 | 25 | 4:46 | 4:56 | 6:10 صباحا | 12:16 | 3:39 | 6:22 | 8:22 |
الأحد | 4 | 26 | 4:45 صباحًا | 4:55 | 6:10 صباحا | 12:16 | 3:38 | 6:22 | 8:22 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:44 | 4:54 | 6:09 | 12:15 مساءً | 3:38 | 6:22 | 8:22 |
يوم الثلاثاء | 6 | 28 | 4:43 | 4:53 | 6:08 | 12:15 مساءً | 3:38 | 6:23 | 8:23 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:15 مساءً | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
يوم الخميس | 8 | 30 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:15 مساءً | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
جمعة | 9 | 31 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:14 | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
السبت | 10 | 1 نيسان | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:14 | 3:36 | 6:24 | 8:24 |
الأحد | الحادي عشر | 2 | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:14 | 3:36 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:13 | 3:35 | 6:24 | 8:24 |
يوم الثلاثاء | 13 | 4 | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:13 | 3:35 | 6:24 | 8:24 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:13 | 3:34 | 6:24 | 8:24 |
يوم الخميس | 15 | 6 | 4:35 | 4:45 صباحًا | 6:01 | 12:13 | 3:34 | 6:25 | 8:25 |
جمعة | 16 | 7 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:12 | 3:33 | 6:25 | 8:25 |
السبت | 17 | 8 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:12 | 3:33 | 6:25 | 8:25 |
الأحد | 18 | 9 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:12 | 3:32 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:11 | 3:32 | 6:26 | 8:26 |
يوم الثلاثاء | 20 | الحادي عشر | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 12:11 | 3:32 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:30 مساء | 4:40 | 5:56 | 12:11 | 3:31 | 6:26 | 8:26 |
يوم الخميس | 22 | 13 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 12:11 | 3:31 | 6:26 | 8:26 |
جمعة | 23 | 14 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 12:10 صباحًا | 3:30 | 6:26 | 8:26 |
السبت | 24 | 15 | 4:27 | 4:37 | 5:54 | 12:10 صباحًا | 3:30 | 6:27 | 8:27 |
الأحد | 25 | 16 | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 12:10 صباحًا | 3:29 | 6:27 | 8:27 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 12:10 صباحًا | 3:29 | 6:27 | 8:27 |
يوم الثلاثاء | 27 | 18 | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 12:09 | 3:28 | 6:27 | 8:27 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:24 | 4:34 | 5:51 | 12:09 | 3:28 | 6:28 | 8:28 |
يوم الخميس | 29 | 20 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 12:09 | 3:27 | 6:28 | 8:28 |
امساكية شهر رمضان 2025 محافظة ذي قار العراق
من المتعارف عليه ان محافظة ذي قار من المحافظات الاكصر شهرة في جمهورةي العراقية، وسنتعرف على مواعيد الاقطار والسحور والامساك عن الطعام من خلال الامساكية الرمضانية 2025:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 4:26 | 4:36 | 5:57 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:23 |
الخميس | 2 | 23 | 4:25 | 4:35 | 5:56 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:24 |
الجمعة | 3 | 24 | 4:24 | 4:34 | 5:54 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:25 |
السبت | 4 | 25 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:26 |
الاحد | 5 | 26 | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:26 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:00 | 3:30 | 6:11 | 7:27 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:18 | 4:28 | 5:49 | 12:00 | 3:31 | 6:11 | 7:28 |
الاربعاء | 8 | 29 | 4:17 | 4:27 | 5:48 | 12:00 | 3:31 | 6:12 | 7:29 |
الخميس | 9 | 30 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 12:00 | 3:31 | 6:13 | 7:29 |
الجمعة | 10 | 31 | 4:14 | 4:24 | 5:46 | 11:59 | 3:31 | 6:13 | 7:30 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:13 | 4:23 | 5:44 | 11:59 | 3:31 | 6:14 | 7:31 |
الاحد | 12 | 2 | 4:11 | 4:21 | 5:43 | 11:59 | 3:31 | 6:15 | 7:32 |
الاثنين | 13 | 3 | 4:10 | 4:20 | 5:42 | 11:58 | 3:31 | 6:15 | 7:32 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:09 | 4:19 | 5:41 | 11:58 | 3:31 | 6:16 | 7:33 |
الاربعاء | 15 | 5 | 4:07 | 4:17 | 5:40 | 11:58 | 3:31 | 6:16 | 7:34 |
الخميس | 16 | 6 | 4:06 | 4:16 | 5:38 | 11:57 | 3:31 | 6:17 | 7:35 |
الجمعة | 17 | 7 | 4:05 | 4:15 | 5:37 | 11:57 | 3:31 | 6:18 | 7:36 |
السبت | 18 | 8 | 4:03 | 4:13 | 5:36 | 11:57 | 3:31 | 6:18 | 7:36 |
الاحد | 19 | 9 | 4:02 | 4:12 | 5:35 | 11:57 | 3:31 | 6:19 | 7:37 |
الاثنين | 20 | 10 | 4:00 | 4:10 | 5:34 | 11:56 | 3:31 | 6:20 | 7:38 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 3:59 | 4:09 | 5:32 | 11:56 | 3:31 | 6:20 | 7:39 |
الاربعاء | 22 | 12 | 3:58 | 4:08 | 5:31 | 11:56 | 3:31 | 6:21 | 7:40 |
الخميس | 23 | 13 | 3:56 | 4:06 | 5:30 | 11:56 | 3:31 | 6:22 | 7:40 |
الجمعة | 24 | 14 | 3:55 | 4:05 | 5:29 | 11:55 | 3:31 | 6:22 | 7:41 |
السبت | 25 | 15 | 3:54 | 4:04 | 5:28 | 11:55 | 3:31 | 6:23 | 7:42 |
الاحد | 26 | 16 | 3:52 | 4:02 | 5:27 | 11:55 | 3:31 | 6:24 | 7:43 |
الاثنين | 27 | 17 | 3:51 | 4:01 | 5:25 | 11:55 | 3:31 | 6:24 | 7:44 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 3:50 | 4:00 | 5:24 | 11:54 | 3:31 | 6:25 | 7:45 |
الاربعاء | 29 | 19 | 3:48 | 3:58 | 5:23 | 11:54 | 3:31 | 6:26 | 7:46 |
الخميس | 30 | 20 | 3:47 | 3:57 | 5:22 | 11:54 | 3:31 | 6:26 | 7:46 |
مواقيت الصلاة في محافظة ذي قار العراق |
شاهد ايضا: امساكية الصلاة في الرياض رمضان 1446 ومواقيت الصلاة في الرياض
عرضنا اليكم امساكية شهر رمضان 2025 محافظة ذي قار العراق، وهي من اشهر المحافظات في الجمهورية العراقية الذي يحرص ابناءها على اداء الصلوات في وقتها.