امساكية شهر رمضان مدينة الرياض 1446 السعودية، يمكث المسلمون في شهر رمضان الفضيل باللجوء الى الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير كما انها الحسنة في عشرة امثالها ويضاعف الله الاحر ، وابناء المملكة العربية السعودية يبذلون الجهود للتعرف على مواقيت الصلاة والصيام والقيام، وسنعرض اليكم خلال مقالنا لليوم على امساكية شهر رمضان مدينة الرياض 1446 السعودية.
مواقيت الصلاة في مدينة الرياض 2025
يخرص ابناء مدينة الرياض على مواقيت الصلاة وموعد الافطار من اذان الفجر حتى اذان المغرب وهو موعد الافطار، وسنتعرف على مواقيت الصلاة في مدينة الرياض لشهر رمضان 2025 كما يلي:
- تبدأ صلاة الفجر في مدينة الرياض من الساعة 04:37 am كما أنها تقل كل يوم دقيقة حتى تصل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 04:30 am، بينما صلاة المغرب سوف تبدأ أول يوم رمضان في تمام الساعة 06:06 pm حتى يوم السبت، ومن يوم الأحد صلاة المغرب سوف تكون في تمام الساعة 06:07 pm حتى يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء ستكون موعد صلاة المغرب في الرياض الساعة 06:08 pm.
امساكية شهر رمضان مدينة الرياض 1446 السعودية
من المتعارف عليه ان الامساكية خي التي تسجل مواقيت الصلاة من اذان الفجر حتى اذان العشاء، وهو شهر الخير والبركة باتي فيه الخير كالغيث في اعظم الليالي المباركة:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:36 | 4:46 | 6:05 | 12:11 | 3:38 | 6:17 | 8:17 |
الجمعة | 2 | 24 | 4:35 | 4:45 | 6:04 | 12:11 | 3:38 | 6:17 | 8:17 |
السبت | 3 | 25 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 12:10 | 3:38 | 6:18 | 8:18 |
الاحد | 4 | 26 | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 12:10 | 3:38 | 6:18 | 8:18 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:31 | 4:41 | 6:01 | 12:10 | 3:38 | 6:19 | 8:19 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:30 | 4:40 | 6:00 | 12:09 | 3:38 | 6:19 | 8:19 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:29 | 4:39 | 5:59 | 12:09 | 3:38 | 6:19 | 8:19 |
الخميس | 8 | 30 | 4:28 | 4:38 | 5:58 | 12:09 | 3:38 | 6:20 | 8:20 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:27 | 4:37 | 5:57 | 12:08 | 3:37 | 6:20 | 8:20 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:08 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الاحد | 11 | 2 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 12:08 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:08 | 3:37 | 6:22 | 8:22 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 12:07 | 3:37 | 6:22 | 8:22 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:21 | 4:31 | 5:51 | 12:07 | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
الخميس | 15 | 6 | 4:20 | 4:30 | 5:50 | 12:07 | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:18 | 4:28 | 5:49 | 12:06 | 3:37 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 17 | 8 | 4:17 | 4:27 | 5:48 | 12:06 | 3:36 | 6:24 | 8:24 |
الاحد | 18 | 9 | 4:16 | 4:26 | 5:47 | 12:06 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:15 | 4:25 | 5:46 | 12:06 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:14 | 4:24 | 5:45 | 12:05 | 3:36 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:44 | 12:05 | 3:36 | 6:26 | 8:26 |
الخميس | 22 | 13 | 4:11 | 4:21 | 5:43 | 12:05 | 3:35 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:10 | 4:20 | 5:42 | 12:05 | 3:35 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 24 | 15 | 4:09 | 4:19 | 5:41 | 12:04 | 3:35 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 25 | 16 | 4:08 | 4:18 | 5:40 | 12:04 | 3:35 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:07 | 4:17 | 5:39 | 12:04 | 3:35 | 6:29 | 8:29 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:06 | 4:16 | 5:38 | 12:04 | 3:35 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:04 | 4:14 | 5:37 | 12:03 | 3:34 | 6:30 | 8:30 |
الخميس | 29 | 20 | 4:03 | 4:13 | 5:36 | 12:03 | 3:34 | 6:30 | 8:30 |
مواقيت الصلاة في الرياض |
إمساكية شهر رمضان 1446 تبوك
مدينة تبوك من اعظم المجن لله سبخانه وتعالى لا بد من الاعتماد عليها من احل ازدياد الطلب عليها بمعرفة اوات الصلاة والصيام وتلاوة القران الكريم:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 5:04 | 5:14 | 6:35 | 12:40 | 4:08 | 6:46 | 8:46 |
الجمعة | 2 | 24 | 5:03 | 5:13 | 6:34 | 12:40 | 4:08 | 6:47 | 8:47 |
السبت | 3 | 25 | 5:01 | 5:11 | 6:32 | 12:40 | 4:08 | 6:48 | 8:48 |
الاحد | 4 | 26 | 5:00 | 5:10 | 6:31 | 12:40 | 4:08 | 6:48 | 8:48 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:59 | 5:09 | 6:30 | 12:39 | 4:08 | 6:49 | 8:49 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:58 | 5:08 | 6:29 | 12:39 | 4:08 | 6:49 | 8:49 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:56 | 5:06 | 6:28 | 12:39 | 4:08 | 6:50 | 8:50 |
الخميس | 8 | 30 | 4:55 | 5:05 | 6:27 | 12:38 | 4:08 | 6:50 | 8:50 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:54 | 5:04 | 6:26 | 12:38 | 4:08 | 6:51 | 8:51 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:53 | 5:03 | 6:24 | 12:38 | 4:08 | 6:51 | 8:51 |
الاحد | 11 | 2 | 4:51 | 5:01 | 6:23 | 12:37 | 4:08 | 6:52 | 8:52 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:50 | 5:00 | 6:22 | 12:37 | 4:08 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:49 | 4:59 | 6:21 | 12:37 | 4:08 | 6:53 | 8:53 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:48 | 4:58 | 6:20 | 12:37 | 4:08 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 15 | 6 | 4:46 | 4:56 | 6:19 | 12:36 | 4:08 | 6:54 | 8:54 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:45 | 4:55 | 6:18 | 12:36 | 4:08 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 17 | 8 | 4:44 | 4:54 | 6:17 | 12:36 | 4:08 | 6:55 | 8:55 |
الاحد | 18 | 9 | 4:43 | 4:53 | 6:15 | 12:35 | 4:08 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:41 | 4:51 | 6:14 | 12:35 | 4:08 | 6:56 | 8:56 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:40 | 4:50 | 6:13 | 12:35 | 4:07 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:39 | 4:49 | 6:12 | 12:35 | 4:07 | 6:57 | 8:57 |
الخميس | 22 | 13 | 4:37 | 4:47 | 6:11 | 12:34 | 4:07 | 6:58 | 8:58 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:36 | 4:46 | 6:10 | 12:34 | 4:07 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 24 | 15 | 4:35 | 4:45 | 6:09 | 12:34 | 4:07 | 6:59 | 8:59 |
الاحد | 25 | 16 | 4:34 | 4:44 | 6:08 | 12:34 | 4:07 | 7:00 | 9:00 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:33 | 4:43 | 6:07 | 12:33 | 4:07 | 7:00 | 9:00 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:31 | 4:41 | 6:06 | 12:33 | 4:07 | 7:01 | 9:01 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:30 | 4:40 | 6:05 | 12:33 | 4:06 | 7:01 | 9:01 |
الخميس | 29 | 20 | 4:29 | 4:39 | 6:04 | 12:33 | 4:06 | 7:02 | 9:02 |
مواقيت الصلاة في تبوك |
امساكية شهر رمضان مدينة الرياض 1446 السعودية، وهي عبارة عن ورقة يتم تسجيل كافة المعلومات عن وقت الصلاة وموعد الافطار والسحور والامساك عن تناول الطعام.
شاهد ايضا: دعاء وقت الافطار في رمضان مكتوب وادعية وقت السحور في شهر رمضان المبارك