عرض امساكية شهر رمضان مدينة مكة 1446 السعودية، ازدادت عمليات بحث مستمر من قبل ابناء المملكة العربية السعودية من اجل الحصول على امساكية شهر رمضان مدينة مكة المكرمة للتعرف على مواقيت الاذان من الفجر حتى العشاء، ويتم التعرف على وقت السحور والافطار، ويحرص ابناء المملكة على اداء الصلوات في وقتها، وسنتعرف خلال مقالنا لليوم على عرض امساكية شهر رمضان مدينة مكة 1446 السعودية.
ما هو شهر رمضان
شهر رمضان يحظى على اهمية بالغة من المؤمنين لاستغلاله بالذكر الله تعالى، وتلاوة القراان الكريم وهناك اجتهادات في هذا الشهر وتسارع للعبادة:
- إنّ شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع في ترتيب شهور السنة الهجرية، يأتي هذا الشهر الفضيل بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال، وهو أكثر شهور السنة الهجرية بركة وعظمة.
- وهو الشهر الوحيد الذي يصوم به المسلمون، فقد فرض الله تعالى صيامه على المسلمين في القرآن الكريم في صريح معنى الآية القرآنية: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
- وجدير بالقول إنّ شهر رمضان المبارك هو شهر مرتبط بركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة التي بُني عليها هذا الدين، وهو ركن الصيام، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ““بنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ” والله تعالى أعلم.
امساكية شهر رمضان مدينة مكة 1446 السعودية
سأقدم لكم الان امساكية شهر رمضان الفضيل في مكة المكرمة للتعرف على مواعيد الاذان من الفجر حتى العشاء والتعرف على وقت السحور والافطار:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:36 | 4:46 | 6:05 | 12:11 | 3:38 | 6:17 | 8:17 |
الجمعة | 2 | 24 | 4:35 | 4:45 | 6:04 | 12:11 | 3:38 | 6:17 | 8:17 |
السبت | 3 | 25 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 12:10 | 3:38 | 6:18 | 8:18 |
الاحد | 4 | 26 | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 12:10 | 3:38 | 6:18 | 8:18 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:31 | 4:41 | 6:01 | 12:10 | 3:38 | 6:19 | 8:19 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:30 | 4:40 | 6:00 | 12:09 | 3:38 | 6:19 | 8:19 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:29 | 4:39 | 5:59 | 12:09 | 3:38 | 6:19 | 8:19 |
الخميس | 8 | 30 | 4:28 | 4:38 | 5:58 | 12:09 | 3:38 | 6:20 | 8:20 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:27 | 4:37 | 5:57 | 12:08 | 3:37 | 6:20 | 8:20 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:08 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الاحد | 11 | 2 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 12:08 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:08 | 3:37 | 6:22 | 8:22 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:22 | 4:32 | 5:52 | 12:07 | 3:37 | 6:22 | 8:22 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:21 | 4:31 | 5:51 | 12:07 | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
الخميس | 15 | 6 | 4:20 | 4:30 | 5:50 | 12:07 | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:18 | 4:28 | 5:49 | 12:06 | 3:37 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 17 | 8 | 4:17 | 4:27 | 5:48 | 12:06 | 3:36 | 6:24 | 8:24 |
الاحد | 18 | 9 | 4:16 | 4:26 | 5:47 | 12:06 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:15 | 4:25 | 5:46 | 12:06 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:14 | 4:24 | 5:45 | 12:05 | 3:36 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:44 | 12:05 | 3:36 | 6:26 | 8:26 |
الخميس | 22 | 13 | 4:11 | 4:21 | 5:43 | 12:05 | 3:35 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:10 | 4:20 | 5:42 | 12:05 | 3:35 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 24 | 15 | 4:09 | 4:19 | 5:41 | 12:04 | 3:35 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 25 | 16 | 4:08 | 4:18 | 5:40 | 12:04 | 3:35 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:07 | 4:17 | 5:39 | 12:04 | 3:35 | 6:29 | 8:29 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:06 | 4:16 | 5:38 | 12:04 | 3:35 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:04 | 4:14 | 5:37 | 12:03 | 3:34 | 6:30 | 8:30 |
الخميس | 29 | 20 | 4:03 | 4:13 | 5:36 | 12:03 | 3:34 | 6:30 | 8:30 |
مواقيت الصلاة في مكة |
امساكية شهر رمضان مدينة خميس مشيط 1446 السعودية
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:46 | 4:56 | 6:11 | 12:15 | 3:38 | 6:20 | 8:20 |
الجمعة | 2 | 24 | 4:45 | 4:55 | 6:10 | 12:15 | 3:38 | 6:21 | 8:21 |
السبت | 3 | 25 | 4:45 | 4:55 | 6:09 | 12:15 | 3:38 | 6:21 | 8:21 |
الاحد | 4 | 26 | 4:44 | 4:54 | 6:08 | 12:15 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:43 | 4:53 | 6:08 | 12:14 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:14 | 3:37 | 6:21 | 8:21 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:14 | 3:36 | 6:22 | 8:22 |
الخميس | 8 | 30 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:13 | 3:36 | 6:22 | 8:22 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:13 | 3:35 | 6:22 | 8:22 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:13 | 3:35 | 6:22 | 8:22 |
الاحد | 11 | 2 | 4:37 | 4:47 | 6:03 | 12:12 | 3:35 | 6:23 | 8:23 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:12 | 3:34 | 6:23 | 8:23 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:12 | 3:34 | 6:23 | 8:23 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:35 | 4:45 | 6:00 | 12:12 | 3:33 | 6:23 | 8:23 |
الخميس | 15 | 6 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:11 | 3:33 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:11 | 3:32 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 17 | 8 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:11 | 3:32 | 6:24 | 8:24 |
الاحد | 18 | 9 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 12:10 | 3:31 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:30 | 4:40 | 5:56 | 12:10 | 3:31 | 6:24 | 8:24 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 12:10 | 3:30 | 6:25 | 8:25 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 12:10 | 3:30 | 6:25 | 8:25 |
الخميس | 22 | 13 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 12:09 | 3:29 | 6:25 | 8:25 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 12:09 | 3:29 | 6:25 | 8:25 |
السبت | 24 | 15 | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 12:09 | 3:28 | 6:26 | 8:26 |
الاحد | 25 | 16 | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 12:09 | 3:28 | 6:26 | 8:26 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:24 | 4:34 | 5:51 | 12:08 | 3:27 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 12:08 | 3:27 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 12:08 | 3:26 | 6:27 | 8:27 |
الخميس | 29 | 20 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 12:08 | 3:26 | 6:27 | 8:27 |
مواقيت الصلاة في خميس مشيط |
تمكنا من عرض امساكية شهر رمضان مدينة مكة 1446 السعودية، وايضنا قمنا باستعراض مواقيت الصلاة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.
شاهد ايضا: امساكية الصلاة في الرياض رمضان 1446 ومواقيت الصلاة في الرياض