مواقيت الصلاة سكاكا 1446 رمضان وامساكية رمضان في الجوف، يحرص العديد من العباد المسلمين للبحث والتعرف على مواقيت ومواعيد الصلاة في شهر رمضان المبارك، وبالتالي يتم التأكيد من مواعيد وأوقات الصيام أي الإمساك عن الطعام ومواعيد الإفطار لهذا الشهر، وتعتبر مدينة الجوف هي من أحد المناطق التي تقع في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تكون عاصمتها هي مدينة سكاكا وهي العاصمة الشرعية، والآن في هذا المقال سنتعرف على مواقيت الصلاة سكاكا 1446 رمضان وامساكية رمضان في الجوف.
مواقيت الصلاة سكاكا 1446 رمضان اليوم العاشر
وهنا يمكن قبل أن نضع مواقيت الصلاة في منطقة سكاكا رمضان 1446 بشكل عام وجميعها يمكن أن نضع لكم مواقيت الصلاة لليوم العاشر في رمضان 1446 ووفق الإمساكية الخاصة بمنطقة سكاكا.
- فان الإمساك يكون في تمام الساعة 3:55صباحا، وتكون موعد صلاة الفجر الساعة 4:04.
- وتكون موعد وتوقيت الشروق في تمام الساعة 5:34.
- وبالنسبة الى توقيت صلاة الطهر في تمام الساعة 12:16.
- وتوقيت صلاة العصر في تمام الساعة 3:53.
- وهنا يمكن التعرف على موعد الإفطار لليوم التاسع وهو موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:58.
- وبالنسبة لآخر الصلوات لليوم العاشر من رمضان 1446 يكون في تمام الساعة 8:58.
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 ميلانو وكم عدد ساعات الصيام في إيطاليا
مواقيت الصلاة سكاكا 1446 رمضان
وهنا يمكن الحديث عن جميع أوقات مواقيت الصلاة سكاكا 1446 رمضان وهي لطيلة أيام الشهر الفضيل من شهر رمضان 1446، وكما هو معروف يتم إصدار الإمساكية لمنطقة سكاكا من بداية شهر رمضان وهي امساكية مختلفة عن امساكية الرياض وغيرها من المناطق ومن خلال التالي هي امساكية شهر رمضان المبارك 1446 لمنطقة سكاكا.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 4:05 | 4:15 | 5:43 | 12:17 | 3:53 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 2 | 25 | 4:04 | 4:14 | 5:42 | 12:17 | 3:53 | 6:53 | 8:53 |
الاحد | 3 | 26 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 12:17 | 3:53 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 4 | 27 | 4:01 | 4:11 | 5:40 | 12:17 | 3:53 | 6:54 | 8:54 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 4:00 | 4:10 | 5:39 | 12:17 | 3:53 | 6:55 | 8:55 |
الاربعاء | 6 | 29 | 3:59 | 4:09 | 5:38 | 12:17 | 3:53 | 6:55 | 8:55 |
الخميس | 7 | 30 | 3:58 | 4:08 | 5:37 | 12:16 | 3:53 | 6:56 | 8:56 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 3:57 | 4:07 | 5:36 | 12:16 | 3:53 | 6:57 | 8:57 |
السبت | 9 | 2 | 3:56 | 4:06 | 5:35 | 12:16 | 3:53 | 6:57 | 8:57 |
الاحد | 10 | 3 | 3:54 | 4:04 | 5:34 | 12:16 | 3:53 | 6:58 | 8:58 |
الاثنين | 11 | 4 | 3:53 | 4:03 | 5:34 | 12:16 | 3:53 | 6:59 | 8:59 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 3:52 | 4:02 | 5:33 | 12:16 | 3:53 | 6:59 | 8:59 |
الاربعاء | 13 | 6 | 3:51 | 4:01 | 5:32 | 12:16 | 3:53 | 7:00 | 9:00 |
الخميس | 14 | 7 | 3:50 | 4:00 | 5:31 | 12:16 | 3:53 | 7:01 | 9:01 |
الجمعة | 15 | 8 | 3:49 | 3:59 | 5:30 | 12:16 | 3:52 | 7:01 | 9:01 |
السبت | 16 | 9 | 3:48 | 3:58 | 5:30 | 12:16 | 3:52 | 7:02 | 9:02 |
الاحد | 17 | 10 | 3:47 | 3:57 | 5:29 | 12:16 | 3:52 | 7:03 | 9:03 |
الاثنين | 18 | 11 | 3:46 | 3:56 | 5:28 | 12:16 | 3:52 | 7:03 | 9:03 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 3:45 | 3:55 | 5:28 | 12:16 | 3:52 | 7:04 | 9:04 |
الاربعاء | 20 | 13 | 3:44 | 3:54 | 5:27 | 12:16 | 3:52 | 7:04 | 9:04 |
الخميس | 21 | 14 | 3:43 | 3:53 | 5:26 | 12:16 | 3:52 | 7:05 | 9:05 |
الجمعة | 22 | 15 | 3:42 | 3:52 | 5:26 | 12:16 | 3:52 | 7:06 | 9:06 |
السبت | 23 | 16 | 3:41 | 3:51 | 5:25 | 12:16 | 3:52 | 7:06 | 9:06 |
الاحد | 24 | 17 | 3:41 | 3:51 | 5:25 | 12:16 | 3:52 | 7:07 | 9:07 |
الاثنين | 25 | 18 | 3:40 | 3:50 | 5:24 | 12:16 | 3:52 | 7:08 | 9:08 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 3:39 | 3:49 | 5:23 | 12:16 | 3:52 | 7:08 | 9:08 |
الاربعاء | 27 | 20 | 3:38 | 3:48 | 5:23 | 12:16 | 3:52 | 7:09 | 9:09 |
الخميس | 28 | 21 | 3:37 | 3:47 | 5:22 | 12:16 | 3:52 | 7:09 | 9:09 |
الجمعة | 29 | 22 | 3:37 | 3:47 | 5:22 | 12:16 | 3:52 | 7:10 | 9:10 |
السبت | 30 | 23 | 3:36 | 3:46 | 5:22 | 12:16 | 3:52 | 7:11 | 9:11 |
امساكية رمضان في الجوف 2025
تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2025 – 1446 فلكيا في جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2025 – 1446 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2025، والامساكية هي كالتالي.
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:54 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:18 م | 03:54 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:21 ص | 05:47 ص | 12:18 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:18 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:18 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:18 م | 03:53 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:16 ص | 05:43 ص | 12:17 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:14 ص | 05:42 ص | 12:17 م | 03:53 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:13 ص | 05:41 ص | 12:17 م | 03:53 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:17 م | 03:53 م | 06:54 م | 08:24 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:17 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:09 ص | 05:38 ص | 12:17 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:08 ص | 05:37 ص | 12:16 م | 03:53 م | 06:56 م | 08:26 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:07 ص | 05:37 ص | 12:16 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:06 ص | 05:36 ص | 12:16 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:05 ص | 05:35 ص | 12:16 م | 03:53 م | 06:58 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:04 ص | 05:34 ص | 12:16 م | 03:53 م | 06:58 م | 08:28 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:03 ص | 05:33 ص | 12:16 م | 03:53 م | 06:59 م | 08:29 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:02 ص | 05:32 ص | 12:16 م | 03:53 م | 07:00 م | 08:30 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:01 ص | 05:32 ص | 12:16 م | 03:52 م | 07:00 م | 08:30 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:00 ص | 05:31 ص | 12:16 م | 03:52 م | 07:01 م | 08:31 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 03:59 ص | 05:30 ص | 12:16 م | 03:52 م | 07:02 م | 08:32 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 03:57 ص | 05:29 ص | 12:16 م | 03:52 م | 07:02 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 03:57 ص | 05:29 ص | 12:16 م | 03:52 م | 07:03 م | 08:33 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 03:56 ص | 05:28 ص | 12:16 م | 03:52 م | 07:04 م | 08:34 م |
شاهد أيضاً: امساكية شهر رمضان 2025 السيد السيستاني وكم عدد ساعات الصيام في السيد السيستاني
نحن وصلنا الي نهاية سطور هذا المقال، حيث تم عرض من خلاله العديد من المعلومات المهمة حول مواعيد الإعلان لأحد المناطق في المملكة العربية السعودية، وهي مدينة الجوف وعاصمتها سكاكا، وكما انه تم التعرف على مواقيت الصلاة سكاكا 1446 رمضان وامساكية رمضان في الجوف.